ميزات
سلسلة DHB( متنقل ) محطة خلط الاسفلت المستمر ، ويتم إجراء التسخين والتحريك داخلى الطبل ؛ مزايها هيكل بسيط، عملية التحكم مريحة ، قدرة قوية على التكيف ، انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ؛ 20 ~ 100 طن / ساعة ، ومناسبة لمشاريع بناء الطرق الصغيرة والمتوسطة.
1. هيكل وثيق ، احتلال بالمساحة الارضية صغيرة ، يمكن استخدامها في الأماكن الضيقة;
2. تركيب في جهاز الوزن الاحساس و محول التردد يمكن تحكم عن بعد ،تصنيف وتوزيع نسبة مواد الاحجار الباردة بشكل مضبوط;
3. تجمع طبلة التجفيف بين فعالية الجفاف والتدفئة والتحريك ، وفقدان الحرارة صغير ؛ الهيكل الداخلي هو الأمثل ، وسرعة التدفئة سريعة و فعالية الخلط جيد;
4. استثمار مبداية قليل ،المنتاج نوعية ممتازة سعر اقل.
مواصفات
نموذج | HZS60 | HZS90 | HZS120 / 2HZS120 | HZS180 / 2HZS180 | |
القدرة النظرية (m³ / h) | 60 | 90 | 120/2 × 120 | 180/2 × 180 | |
خلاط | نموذج | شبيبة 1000 | شبيبة 1500 | شبيبة 2000 | شبيبة 3000 |
الطاقة (كيلوواط) | 2 × 18.5 | 2 × 30 | 2 × 37/4 × 37 | 2 × 55/4 × 55 | |
قدرة التفريغ (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
الحد الأقصى للحجم الكلي (الحصى / الحصاة) (مم) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |
صناديق القمامة | أحجام | 12 | 12 | 20/2 × 20 | 20/2 × 20 |
قدرة سير الحزام (t / h) | 300 | 450 | 600 | 800 | |
نطاق الوزن | الركام (كجم) | 2500 ± 2٪ | 3000 ± 2٪ | 4 × (2000 ± 2٪) | 4 × (3000 ± 2٪) |
الاسمنت (كجم) | 500 ± 1٪ | 800 ± 1٪ | 1000 ± 1٪ | 1500 ± 1٪ | |
رماد الفحم (كجم) | 150 ± 1٪ | 200 ± 1٪ | 400 ± 1٪ | 600 ± 1٪ | |
الماء (كغالعلامة) | 200 ± 1٪ | 300 ± 1٪ | 400 ± 1٪ | 600 ± 1٪ | |
المضافة (كلغ) | 20 ± 1٪ | 30 ± 1٪ | 40 ± 1٪ | 60 ± 1٪ | |
ارتفاع التفريغ (م) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
اتصل بنا
+86-18224529750 WhatsApp/Wechat:+86 18224529750
sales@sinoroader.com
Longxiang Industrial Park , Weidu District, XuChang,HeNan, China
Copyright © 2020 Henan Sinoroader Heavy Industry Corporation . Amallink.com